Größentabelle Kinder: Kleidergrößen für Kinder nach Alter sortiert

Größentabelle: Babybekleidung

Größe
Alter (Monaten)
Körperhöhe (cm)
Gewicht (kg)
500-145-503
561-251-564
622-457-625 - 6
684-663-687 - 8
746-969-749 - 10
809-1275-8011
8612-1881-8612

Informationen zur Messung von Babykleidung

Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.

1. Körperhöhe
Die Bestellgröße entspricht der gemessenen Körpergröße in cm.

sizechart BabyClothing

Größentabelle: Kinderbekleidung

Größe
Alter (Jahre)
Körperhöhe (cm)
Brustumfang (cm)
Taillenumfang (cm)
Hüftumfang (cm)
921,5 - 287 - 9253 - 5550 - 5253 - 56
982 - 393 - 9854 - 5651 - 5355 - 58
1043 - 499 - 10455 - 5752 - 5457 - 60
1104 - 5105 - 11056 - 5853 - 5559 - 62
1165 - 6111 - 11657 - 5954 - 5661 - 64
1226 - 7117 - 12258 - 6255 - 5863 - 67
1287 - 8123 - 12861 - 6557 - 5966 - 70
1348 - 9129 - 13464 - 6858 - 6169 - 73
1409 - 10135 - 14067 - 7160 - 6272 - 76

Informationen zur Messung von Kinderkleidung

Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.

1. Körperhöhe
2. Brustumfang
3. Taillenumfang
4. Hüftumfang

sizechart KidsClothes

Größentabelle: Bekleidung für Mädchen

Größe
Alter
Körperhöhe (cm)
Brustumfang (cm)
Taillenumfang (cm)
Hüftumfang (cm)
14610 - 11141 - 14670 - 7461 - 6475 - 79
15211 - 12147 - 15273 - 7763 - 6579 - 83
15812 - 13153 - 15876 - 8064 - 6782 - 87
16413 - 14159 - 16479 - 8366 - 6886 - 90
17014 - 15165 - 17082 - 8667 - 7089 - 94
17615 - 16171 - 17685 - 9069 - 7193 - 97
18816 - 17177 - 18870 - 7461 - 6475 - 79

Informationen zur Messung von Kleidung für Mädchen
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.

1. Körperhöhe
2. Brustumfang
3. Taillenumfang
4. Hüftumfang

sizechart Teen Girls

Größentabelle: Bekleidung für Jungen

Größe
Alter
Körperhöhe (cm)
Brustumfang (cm)
Taillenumfang (cm)
Hüftumfang (cm)
14610 - 11141 - 14670 - 7461 - 6475 - 79
15211 - 12147 - 15273 - 7763 - 6579 - 83
15812 - 13153 - 15876 - 8064 - 6782 - 87
16413 - 14159 - 16479 - 8368 - 7184 - 88
17014 - 15165 - 17082 - 8670 - 7387 - 91
17615 - 16171 - 17685 - 8972 - 7590 - 94
18816 - 17177 - 18888 - 9574 - 8193 - 100

Informationen zur Messung von Kleidung von Jungen

Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.

1. Körperhöhe
2. Brustumfang
3. Taillenumfang
4. Hüftumfang

sizechart Teen Boys