Größentabelle Unterwäsche Damen: Slip- und BH-Größen auf einen Blick
Größentabelle: Damen BH-Größen
Cups | Brustumfang minus Unterbrustumfang (cm) | Unterbrustbandgröße | Unterbrustumfang (cm) |
A | 12 - 14 | 65 | 62,5 – 67,5 |
B | 14 - 16 | 70 | 67,5 – 72,5 |
C | 16 - 18 | 75 | 72,5 – 77,5 |
D | 18 - 20 | 80 | 77,5 – 82,5 |
E | 20 - 22 | 85 | 82,5 – 87,5 |
F | 22 - 24 | 90 | 87,5 – 92,5 |
G | 24 - 26 | 95 | 92,5 – 97,5 |
H | 26 - 28 | 100 | 97,5 – 102,5 |
Grössentabelle: Damen Slip-Größen
Internationale Größe | Slips |
XXS | 32 |
XS | 34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
3XL | 46 |
Informationen zur Messung von Damen BH- und Slip-Größen
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
1. Brustumfang
Um den Brustumfang korrekt zu messen, nehmen Sie bitte an der stärksten
Stelle Ihrer Brust maß. Sie können sich dabei an der Höhe Ihrer Brustwarzen sehr gut orientieren.
2. Unterbrustumfang
Um den Unterbrustumfang zu messen, legen Sie Ihr Maßband bitte unterhalb
Ihres Brustansatzes an.
3. Hüftumfang
Messen Sie bitte an der stärksten Stelle Ihres Gesäßes, um den richtigen
Hüftumfang zu ermitteln